Tendencias Turísticas
- Silvia Ferrer
- 15 jul
- 4 Min. de lectura

Los viajes sostenibles están en alza
El Príncipe Harry visitó recientemente Shanghái para defender el turismo sostenible en la conferencia Envision 2025. Como representante de Travalyst, compartió los apasionantes objetivos del sector turístico para cumplir las metas climáticas y de conservación de aquí a 2030. Travalyst colabora con grandes empresas como Google y Skyscanner para crear un "modelo de impacto del viaje" fácil de usar que ayude a los viajeros a conocer las emisiones de carbono de los vuelos. De este modo, todos podremos tomar decisiones más respetuosas con nuestro planeta.
Contaminación por plásticos: Un reto para el turismo africano
Los residuos plásticos se están convirtiendo en una gran preocupación para el sector turístico africano, especialmente en hermosas naciones insulares como Cabo Verde, Mauricio y las Seychelles. Para hacer frente a este problema, proyectos como el "Destino Residuo Cero" de Zanzíbar y el Ecocentro de Cabo Verde están dando pasos de gigante. Sin embargo, todavía hay que prestar atención a retos como la sensibilización y la mejora de las infraestructuras. Juntos podemos ayudar a preservar estos impresionantes destinos.
Crece el turismo experiencial y de bienestar
Cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas y viajes centrados en el bienestar. Los viajes experienciales, que nos permiten conectar profundamente con culturas y entornos locales, son cada vez más populares. Al mismo tiempo, el turismo de bienestar -que incluye relajantes visitas a spas y retiros rejuvenecedores- se está expandiendo rápidamente, y se espera que el mercado mundial alcance la increíble cifra de 2,1 billones de dólares en 2030. Así que, tanto si buscas aventura como relajación, ¡hay algo emocionante esperándote!
Emocionantes tendencias de viaje Más aventuras nacionales y por carretera
¡Entusiastas de los viajes! Los últimos resultados de una encuesta de Deloitte muestran que cada vez más gente planea divertidos viajes nacionales y aventuras por carretera, mientras que los viajes internacionales pasan a un segundo plano por el momento. Parece que los viajeros se inclinan por estancias relajantes en destinos turísticos y son un poco más cuidadosos a la hora de gastar en determinadas actividades en el destino.
Nuevas rutas aéreas para explorar
Buenas noticias para los amantes de los viajes. En mayo de 2025, las principales aerolíneas estadounidenses dieron la bienvenida a más de una docena de nuevas rutas transatlánticas. Esta expansión se alinea perfectamente con el creciente interés por los viajes internacionales, ofreciéndole opciones aún más emocionantes para explorar diversos destinos. ¡Feliz viaje!
Una selección de 50 nuevas rutas a partir de mayo de 2025:
Aerolíneas | Saliendo de | Llegando a | Equipamiento | Frec. (p/p) | Fecha de inicio |
Westjet | Halifax Stanfield (YHZ) | Amsterdam (AMS) | 737MAX 8 | 6 | 29-Mayo |
Frontier Airlines | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) | Aruba (AUA) | A320neo | 1 | 24-Mayo |
Pegasus Airlines | Istanbul Sabiha Gokcen (SAW) | Atyrau (GUW) | 737-800/A320 | 2 | 14-Mayo |
Delta Air Lines | Boston Logan (BOS) | Barcelona (BCN) | A330-900neo | 3 | 22-Mayo |
United Airlines | Los Angeles (LAX) | Beijing Capital (PEK) | 787-9 | 3 | 1-Mayo |
Maldivian | Hanimaadhoo Island (HAQ) | Bengaluru (BLR) | ATR 42 | 2 | 15-Mayo |
Vietnam Airlines | Hanoi (HAN) | Bengaluru (BLR) | A321 | 4 | 1-Mayo |
easyJet | Birmingham (BHX) | Bordeaux (BOD) | A320 | 2 | 1-Mayo |
GOL Linhas Aereas | Porto Alegre (POA) | Buenos Aires Aeroparque (AEP) | 737MAX 8 | 3 | 13-Mayo |
Delta Air Lines | Minneapolis/St Paul (MSP) | Copenhagen (CPH) | A330-300 | 3 | 22-Mayoo |
Air Astana | Astana (NQZ) | Da Nang (DAD) | A321neo | 2 | 14-Mayo |
United Airlines | Washington Dulles (IAD) | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 767-300 | 3 | 23-Mayo |
Avianca | Bogota (BOG) | Dallas/Fort Worth (DFW) | A320neo | 4 | 26-Mayo |
JetBlue Airways | Boston Logan (BOS) | Edinburgh (EDI) | A318/319/320/321 | 7 | 22-Mayo |
American Airlines | Philadelphia (PHL) | Edinburgh (EDI) | 787-8 | 7 | 23-Mayo |
IndiGo | Mumbai (BOM) | Fujairah (FJR) | A320neo | 7 | 16-Mayo |
Philippine Airlines | Cebu (CEB) | Ho Chi Minh City (SGN) | A321 | 3 | 2-Mayo |
Qantas Airways | Melbourne (MEL) | Honolulu (HNL) | A330-300 | 3 | 1-Mayo |
Aer Lingus | Dublin (DUB) | Indianapolis (IND) | A321XLR | 4 | 3-Mayo |
AirAsia X | Kuala Lumpur (KUL) | Karachi (KHI) | A330-300 | 4 | 30-Mayo |
Qatar Airways | Doha (DOH) | Kigali (KGL) | A320 | 4 | 14-Mayo |
Uganda Airlines | Entebbe (EBB) | London Gatwick (LGW) | A330-800neo | 4 | 18-Mayo |
Hainan Airlines | Haikou (HAK) | London Heathrow (LHR) | 787-9 | 1 | 7-Mayo |
TAP Air Portugal | Lisbon (LIS) | Los Angeles (LAX) | A330-900neo | 4 | 16-Mayo |
JetBlue Airways | Boston Logan (BOS) | Madrid (MAD) | A321neo | 7 | 22-Mayo |
Condor | Frankfurt (FRA) | Milan Malpensa (MXP) | A320/A321 | 14 | 1-Mayo |
American Airlines | Philadelphia (PHL) | Milan Malpensa (MXP) | 787-8 | 7 | 23-Mayo |
Discover Airlines | Frankfurt (FRA) | Minneapolis/St Paul (MSP) | A330-200 | 4 | 2-Mayo |
Air Arabia Maroc | Nador (NDR) | Murcia (RMU) | A320 | 1 | 3-Mayo |
Delta Air Lines | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) | Naples (NAP) | A330-200 | 4 | 23-Mayo |
Air Canada | Montreal Trudeau (YUL) | Naples (NAP) | 787-8 | 4 | 16-Mayo |
American Airlines | Chicago O'Hare (ORD) | Naples Capodichino (NAP) | 787-8 | 7 | 6-Mayo |
Air France | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Orlando (MCO) | A350-900 | 4 | 21-Mayo |
Eurowings | Duesseldorf (DUS) | Ponta Delgada (PDL) | A320neo | 1 | 10-Mayo |
Bermudair | Bermuda (BDA) | Providence (PVD) | E175 | 2 | 22-Mayo |
Liverpool (LPL) | Reus (REU) | 737-800 | 2 | 4-Mayo | |
British Airways | London Heathrow (LHR) | Rimini (RMI) | A320 | 3 | 15-Mayo |
Jetsmart | Mendoza (MDZ) | Rio de Janeiro Galeao (GIG) | A320 | 2 | 9-Mayo |
Air France | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Riyadh (RUH) | A350-900 | 5 | 19-Mayo |
KLM | Amsterdam (AMS) | San Diego (SAN) | 787-9 | 3 | 8-Mayo |
Scat | Shymkent (CIT) | Seoul Incheon (ICN) | 737MAX 8 | 2 | 29-Mayo |
Vietjet | Phu Quoc (PQC) | Singapore Changi (SIN) | A320 | 4 | 30-Mayo |
Hong Kong Airlines | Hong Kong (HKG) | Sydney (SYD) | A330-300 | 7 | 20-Mayo |
T'way Air | Seoul Incheon (ICN) | Tashkent (TAS) | 777-300ER/A330-300 | 4 | 23-Mayo |
Hawaiian Airlines | Seattle-Tacoma (SEA) | Tokyo Narita (NRT) | A330-200 | 7 | 12-Mayo |
Air China | Beijing Capital (PEK) | Toronto Pearson (YYZ) | 777-300 | 2 | 20-Mayo |
United Airlines | Tokyo Narita (NRT) | Ulaanbaatar (UBN) | 737-800 | 3 | 1-Mayo |
Play | Reykjavik Keflavik (KEF) | Valencia (VLC) | A320neo | 2 | 24-Mayo |
HK Express | Hong Kong (HKG) | Yiwu (YIW) | A320 | 3 | 29-Mayo |
Air India Express | Goa (GOX) | Zayed (AUH) | 737MAX 8 | 2 | 5-Mayo |
Comentarios